|
情報提供:流浪の予想屋ヤマネコ 様
第536回 星の流れ予想 ( 第536回 第537回 )
表1
| 回 |
日付 |
壱 枠 |
弐 枠 |
参 枠 |
四 枠 |
五 枠 |
B 枠 |
位数 |
0 |
1 |
2 |
| 0 |
1 |
2 |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
| 270 | 2004/09/21 | 09 | 10 | 11 | 14 | 19 | 21 | 2 | 3 | 0 | 2* | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | ● | | | | | ● | | ▽ | | | | | | | | | | |
| 066 | 2000/10/03 | 05 | 06 | 12 | 17 | 20 | 01 | 2 | 3 | 0 | 0* | ▽ | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | |
| 428 | 2007/10/16 | 11 | 20 | 24 | 27 | 29 | 21 | 0 | 2 | 3 | 2* | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ▽ | | | ● | | | ● | | ● | | |
| 219 | 2003/09/30 | 01 | 15 | 17 | 21 | 28 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1* | ● | | | | | | | | | ▽ | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | ● | | | |
| 070 | 2000/10/31 | 01 | 05 | 07 | 17 | 21 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1* | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | | ▽ | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 223 | 2003/10/28 | 04 | 09 | 16 | 19 | 22 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2* | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | ▽ | ● | | | | | | | | | |
| 227 | 2003/11/25 | 02 | 04 | 07 | 21 | 30 | 20 | 3 | 0 | 2 | 2* | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | ▽ | ● | | | | | | | | | ● | |
| 536 | 2009/11/17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 382 | 2006/11/21 | 07 | 09 | 11 | 14 | 23 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1* | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | ● | | | | | ▽ | | | | ● | | | | | | | | |
| 023 | 1999/12/07 | 02 | 13 | 18 | 22 | 26 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1* | | ● | | | | | | | | | | | ● | | ▽ | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | |
| 386 | 2006/12/19 | 01 | 03 | 05 | 07 | 23 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1* | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | ▽ | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 027 | 2000/01/04 | 10 | 16 | 20 | 21 | 31 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1* | | | | | | | | | | ● | | | | ▽ | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● |
| 389 | 2007/01/16 | 08 | 11 | 13 | 27 | 30 | 06 | 1 | 2 | 2 | 0* | | | | | | ▽ | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | |
| 031 | 2000/02/01 | 14 | 20 | 21 | 24 | 28 | 17 | 0 | 2 | 3 | 1* | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ▽ | | | ● | ● | | | ● | | | | ● | | | |
| 184 | 2003/01/28 | 02 | 10 | 23 | 30 | 31 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1* | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | ▽ | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● |
表2
| 回 |
日付 |
壱
枠 |
弐
枠 |
参
枠 |
四
枠 |
五
枠 |
B
枠 |
位数 |
0 |
1 |
2 |
| 0 |
1 |
2 |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
| 501 | 2009/03/17 | 12 | 13 | 16 | 17 | 21 | 22 | 0 | 4 | 1 | 2* | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | ● | | | | ● | ▽ | | | | | | | | | |
| 070 | 2000/10/31 | 01 | 05 | 07 | 17 | 21 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1* | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | | ▽ | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 062 | 2000/09/05 | 05 | 10 | 13 | 17 | 29 | 06 | 2 | 2 | 1 | 0* | | | | | ● | ▽ | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | |
| 066 | 2000/10/03 | 05 | 06 | 12 | 17 | 20 | 01 | 2 | 3 | 0 | 0* | ▽ | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | |
| 108 | 2001/07/31 | 06 | 10 | 20 | 27 | 29 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1* | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | ▽ | ● | | | | | | | ● | | ● | | |
| 382 | 2006/11/21 | 07 | 09 | 11 | 14 | 23 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1* | | | | | | | ● | | ● | | ● | | | ● | | | | | ▽ | | | | ● | | | | | | | | |
| 104 | 2001/07/03 | 03 | 04 | 07 | 21 | 30 | 31 | 3 | 0 | 2 | 3* | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ▽ |
| 536 | 2009/11/17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 386 | 2006/12/19 | 01 | 03 | 05 | 07 | 23 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1* | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | ▽ | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 100 | 2001/06/05 | 11 | 12 | 19 | 20 | 31 | 03 | 0 | 4 | 1 | 0* | | | ▽ | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● |
| 389 | 2007/01/16 | 08 | 11 | 13 | 27 | 30 | 06 | 1 | 2 | 2 | 0* | | | | | | ▽ | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | |
| 347 | 2006/03/21 | 10 | 11 | 20 | 23 | 27 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1* | | | | | | | | | | ● | ● | | ▽ | | | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | |
| 343 | 2006/02/21 | 06 | 10 | 15 | 27 | 30 | 08 | 2 | 1 | 2 | 0* | | | | | | ● | | ▽ | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | |
| 351 | 2006/04/18 | 03 | 06 | 11 | 12 | 27 | 26 | 2 | 2 | 1 | 2* | | | ● | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ● | | | | |
| 138 | 2002/03/05 | 01 | 04 | 21 | 30 | 31 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1* | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | ▽ | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● |
表3
| 回 |
日付 |
壱
枠 |
弐
枠 |
参
枠 |
四
枠 |
五
枠 |
B
枠 |
位数 |
0 |
1 |
2 |
| 0 |
1 |
2 |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
| 053 | 2000/07/04 | 04 | 13 | 14 | 15 | 17 | 30 | 1 | 4 | 0 | 3* | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | ▽ | |
| 473 | 2008/09/02 | 04 | 05 | 18 | 20 | 26 | 03 | 2 | 2 | 1 | 0* | | | ▽ | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | |
| 361 | 2006/06/27 | 02 | 04 | 06 | 12 | 30 | 05 | 3 | 1 | 1 | 0* | | ● | | ● | ▽ | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 398 | 2007/03/20 | 10 | 17 | 25 | 27 | 31 | 26 | 1 | 1 | 3 | 2* | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ▽ | ● | | | | ● |
| 115 | 2001/09/18 | 10 | 15 | 29 | 30 | 31 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1* | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | ▽ | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● |
| 536 | 2009/11/17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 515 | 2009/06/23 | 05 | 21 | 24 | 25 | 26 | 31 | 1 | 0 | 4 | 3* | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | ● | | | | | ▽ |
| 135 | 2002/02/12 | 04 | 07 | 08 | 09 | 24 | 20 | 4 | 0 | 1 | 2* | | | | ● | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ▽ | | | | ● | | | | | | | |
| 369 | 2006/08/22 | 04 | 10 | 23 | 29 | 30 | 31 | 2 | 0 | 3 | 3* | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ▽ |
| 065 | 2000/09/26 | 08 | 09 | 10 | 17 | 23 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1* | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | ▽ | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 502 | 2009/03/24 | 02 | 03 | 05 | 13 | 14 | 01 | 3 | 2 | 0 | 0* | ▽ | ● | ● | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
過去の星の流れ予想結果
|
|
|