|
情報提供:流浪の予想屋ヤマネコ 様
第474回 星の流れ予想
表1
| 回 |
日付 |
壱 枠 |
弐 枠 |
参 枠 |
四 枠 |
五 枠 |
B 枠 |
位数 |
0 |
1 |
2 |
| 0 |
1 |
2 |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
| 317 | 2005/08/16 | 08 | 10 | 11 | 22 | 23 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1* | | | | | | | | ● | | ● | ● | ▽ | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 470 | 2008/08/12 | 11 | 15 | 22 | 30 | 31 | 14 | 0 | 2 | 3 | 1* | | | | | | | | | | | ● | | | ▽ | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● |
| 375 | 2006/10/03 | 01 | 10 | 20 | 23 | 24 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1* | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | ▽ | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | |
| 108 | 2001/07/31 | 06 | 10 | 20 | 27 | 29 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1* | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | ▽ | ● | | | | | | | ● | | ● | | |
| 166 | 2002/09/17 | 08 | 13 | 21 | 24 | 28 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1* | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | ▽ | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | |
| 016 | 1999/10/19 | 02 | 20 | 24 | 26 | 27 | 23 | 1 | 1 | 3 | 2* | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ▽ | ● | | ● | ● | | | | |
| 321 | 2005/09/13 | 02 | 11 | 18 | 21 | 28 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1* | | ● | | | | | | | | | ● | | | | ▽ | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | | | |
| 474 | 2008/09/09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 2001/08/28 | 05 | 07 | 15 | 26 | 27 | 01 | 2 | 1 | 2 | 0* | ▽ | | | | ● | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | |
| 170 | 2002/10/15 | 02 | 07 | 14 | 20 | 22 | 05 | 2 | 2 | 1 | 0* | | ● | | | ▽ | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | |
| 020 | 1999/11/16 | 14 | 20 | 22 | 25 | 30 | 15 | 0 | 2 | 3 | 1* | | | | | | | | | | | | | | ● | ▽ | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | ● | |
| 325 | 2005/10/11 | 08 | 11 | 13 | 15 | 28 | 22 | 1 | 3 | 1 | 2* | | | | | | | | ● | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | ▽ | | | | | | ● | | | |
| 116 | 2001/09/25 | 02 | 07 | 13 | 18 | 23 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1* | | ● | | | | | ● | | | | ▽ | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | |
| 062 | 2000/09/05 | 05 | 10 | 13 | 17 | 29 | 06 | 2 | 2 | 1 | 0* | | | | | ● | ▽ | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | |
| 270 | 2004/09/21 | 09 | 10 | 11 | 14 | 19 | 21 | 2 | 3 | 0 | 2* | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | ● | | | | | ● | | ▽ | | | | | | | | | | |
表2
| 回 |
日付 |
壱
枠 |
弐
枠 |
参
枠 |
四
枠 |
五
枠 |
B
枠 |
位数 |
0 |
1 |
2 |
| 0 |
1 |
2 |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
| 097 | 2001/05/15 | 06 | 12 | 15 | 19 | 22 | 03 | 1 | 3 | 1 | 0* | | | ▽ | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | |
| 135 | 2002/02/12 | 04 | 07 | 08 | 09 | 24 | 20 | 4 | 0 | 1 | 2* | | | | ● | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ▽ | | | | ● | | | | | | | |
| 043 | 2000/04/25 | 03 | 06 | 11 | 16 | 30 | 05 | 2 | 2 | 1 | 0* | | | ● | | ▽ | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 039 | 2000/03/28 | 01 | 09 | 15 | 26 | 30 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1* | ● | | | | | | | | ● | | ▽ | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | |
| 055 | 2000/07/18 | 04 | 10 | 11 | 18 | 31 | 03 | 2 | 2 | 1 | 0* | | | ▽ | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● |
| 470 | 2008/08/12 | 11 | 15 | 22 | 30 | 31 | 14 | 0 | 2 | 3 | 1* | | | | | | | | | | | ● | | | ▽ | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● |
| 428 | 2007/10/16 | 11 | 20 | 24 | 27 | 29 | 21 | 0 | 2 | 3 | 2* | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ▽ | | | ● | | | ● | | ● | | |
| 474 | 2008/09/09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 074 | 2000/11/28 | 04 | 06 | 16 | 22 | 28 | 09 | 2 | 1 | 2 | 0* | | | | ● | | ● | | | ▽ | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | |
| 432 | 2007/11/13 | 03 | 09 | 14 | 22 | 25 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1* | | | ● | | | | | | ● | | | ▽ | | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | |
| 131 | 2002/01/15 | 01 | 09 | 12 | 18 | 21 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1* | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | ▽ | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | |
| 059 | 2000/08/15 | 09 | 15 | 20 | 21 | 22 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1* | | | | | | | | | ● | ▽ | | | | | ● | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 070 | 2000/10/31 | 01 | 05 | 07 | 17 | 21 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1* | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | | ▽ | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 128 | 2001/12/18 | 03 | 06 | 22 | 24 | 27 | 26 | 2 | 0 | 3 | 2* | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | ▽ | ● | | | | |
| 062 | 2000/09/05 | 05 | 10 | 13 | 17 | 29 | 06 | 2 | 2 | 1 | 0* | | | | | ● | ▽ | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | |
表3
| 回 |
日付 |
壱
枠 |
弐
枠 |
参
枠 |
四
枠 |
五
枠 |
B
枠 |
位数 |
0 |
1 |
2 |
| 0 |
1 |
2 |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
| 050 | 2000/06/13 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 26 | 5 | 0 | 0 | 2* | | | | ● | ● | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | | | | | |
| 449 | 2008/03/18 | 07 | 08 | 10 | 11 | 20 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1* | | | | | | | ● | ● | | ● | ● | ▽ | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| 337 | 2006/01/10 | 04 | 07 | 21 | 22 | 23 | 15 | 2 | 0 | 3 | 1* | | | | ● | | | ● | | | | | | | | ▽ | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 186 | 2003/02/11 | 08 | 12 | 20 | 21 | 25 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2* | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ▽ | | | ● | | | | | | |
| 395 | 2007/02/27 | 06 | 21 | 22 | 23 | 31 | 03 | 1 | 0 | 4 | 0* | | | ▽ | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | ● |
| 474 | 2008/09/09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | 2002/01/22 | 07 | 13 | 17 | 19 | 24 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1* | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | ● | ▽ | ● | | | | | ● | | | | | | | |
| 174 | 2002/11/12 | 01 | 03 | 08 | 21 | 22 | 02 | 3 | 0 | 2 | 0* | ● | ▽ | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | |
| 345 | 2006/03/07 | 07 | 14 | 16 | 17 | 29 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1* | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | ● | ● | ▽ | | | | | | | | | | | ● | | |
| 270 | 2004/09/21 | 09 | 10 | 11 | 14 | 19 | 21 | 2 | 3 | 0 | 2* | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | ● | | | | | ● | | ▽ | | | | | | | | | | |
| 291 | 2005/02/15 | 04 | 08 | 21 | 23 | 26 | 22 | 2 | 0 | 3 | 2* | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ▽ | ● | | | ● | | | | | |
|
過去の星の流れ予想結果
|
|
|